机电学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
机械工程学科2020年博士生招生综合考核成绩(推荐攻博和硕博连读) |
学号 | 姓名 | 成绩 |
18S030086 | 安原圣 | 95.1 |
18S008193 | 徐杰 | 96.1 |
18S008177 | 吴文龙 | 97 |
18S008139 | 漆力子 | 96.5 |
18S008155 | 李东升 | 94.4 |
18S030088 | 周生森 | 94.1 |
18S108340 | 夏湘钊 | 96.1 |
18S008041 | 沈行健 | 96.3 |
18S108369 | 降文鹤 | 96.2 |
18S108251 | 房立群 | 96 |
18S008170 | 周健 | 96.4 |
18S008183 | 张月 | 94.6 |
18S108316 | 刘军民 | 98 |
18S108322 | 庄桂林 | 93.5 |
18S118149 | 王鹏远 | 93 |
18S008131 | 常顺宇 | 97.5 |
18S008065 | 王啸龙 | 96.6 |
18S008016 | 李京 | 96 |
18S108313 | 毛立阳 | 95.1 |
18S108376 | 秦志伟 | 96.5 |
18S108330 | 马致富 | 95.7 |
18S008171 | 赵润超 | 93.1 |
18S130214 | 王朋 | 95.9 |
18S108232 | 高祥 | 99 |
18S008058 | 孟祥博 | 96.7 |
18S008179 | 齐健 | 95.8 |
18S008188 | 潘雪婷 | 98.5 |
18S008107 | 尹朝阳 | 97.7 |
18S030005 | 荆芃霖 | 97.5 |
18S108259 | 胡雅雯 | 96.4 |
18S108357 | 李治彤 | 95.4 |
18S008185 | 武广平 | 96 |
18S108338 | 杨晟 | 94.1 |
18S030014 | 李潇雨 | 94.3 |
18S008050 | 丁鹏超 | 94.9 |
18S130220 | 魏颜龙 | 94.8 |
18S108336 | 杨致远 | 94 |
18S008119 | 李曦光 | 94.1 |
18S108375 | 翟广庆 | 93.5 |
18S108346 | 王春波 | 95.6 |
18S008069 | 李晓博 | 95.3 |
18S008108 | 郭万民 | 96.7 |
18S008097 | 杨子灿 | 95 |
18S108399 | 王正印 | 95.5 |
18S108371 | 邢旭东 | 97 |
18S030018 | 丁伟 | 96.2 |
18S108266 | 邢真铭 | 95.2 |
18S108342 | 朱玥盈 | 96.8 |
18S108277 | 高宇航 | 95.7 |
18S108294 | 李雷 | 95 |
18S008144 | 雷中舵 | 94.5 |
18S008091 | 涂保戌 | 94.5 |
18S121091 | 杜海瑞 | 92.5 |
18S008027 | 刘华健 | 95.4 |
18S108378 | 王琦 | 94.5 |
18S030010 | 岳博闻 | 92 |
18S008096 | 宋朝 | 95 |
19S008049 | 祁乐 | 96.5 |
19S008062 | 范鑫洋 | 95.5 |
19S030035 | 刘延 | 94.7 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
工学博士:安原圣、徐杰、吴文龙、漆力子、李东升、周生森、夏湘钊、沈行健、降文鹤、房立群、周健、张月、刘军民、庄桂林、王鹏远、常顺宇、王啸龙、李京、毛立阳、秦志伟、马致富、赵润超、王朋、高祥、孟祥博、齐健、潘雪婷、尹朝阳、荆芃霖、胡雅雯、李治彤、武广平、杨晟、李潇雨、丁鹏超、魏颜龙、杨致远、李曦光、翟广庆、王春波、李晓博、郭万民、杨子灿、王正印、邢旭东、丁伟、邢真铭、祁乐、范鑫洋
机械工程学科2020年博士生招生综合考核成绩(申请考核) |
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2020010129 | 邱豪 | 99.0 |
2020010700 | 方宇 | 95.8 |
2020010383 | 王洪飞 | 94.2 |
2020010102 | 王公成 | 94.0 |
2020010450 | 黄致远 | 93.9 |
2020010799 | 闵兆伟 | 93.9 |
2020010064 | 童昌圣 | 93.9 |
2020010409 | 隋广东 | 93.8 |
2020010097 | 张亚运 | 93.8 |
2020010198 | 牛宝山 | 93.6 |
2020010043 | 王盛 | 93.2 |
2020010755 | 李云飞 | 93.0 |
2020010233 | 丁雯钰 | 92.9 |
2020010514 | 李浩宇 | 92.9 |
2020010330 | 马立焱 | 92.5 |
2020010037 | 程建飞 | 92.3 |
2020010085 | 周星颖 | 92.3 |
2020010532 | 安文 | 92.2 |
2020010666 | 鲍礼铭 | 92.1 |
2020010493 | 刘志恒 | 92.0 |
2020010890 | 朱勤政 | 92.0 |
2020010951 | 张法 | 91.8 |
2020010636 | 魏嘉呈(外语不合格) | 91.8 |
2020010118 | 刘晨 | 91.8 |
2020010598 | 高敬翔 | 91.7 |
2020010081 | 刘杰 | 91.5 |
2020010195 | 孟庆宇 | 91.5 |
2020010062 | 都建标 | 91.5 |
2020010823 | 马川 | 91.4 |
2020010701 | 王联甫 | 91.4 |
2020010360 | 岳亚美 | 91.3 |
2020010548 | 杨涛 | 91.1 |
2020010708 | 许嘉宾 | 90.9 |
2020010722 | 初国庆 | 90.7 |
2020010323 | 丁华秋 | 90.7 |
2020010071 | 秦中昊 | 90.6 |
2020010737 | 吴恒 | 90.5 |
2020010870 | 卞英婕 | 90.5 |
2020010476 | 周显新 | 90.4 |
2020010229 | 戚春亮 | 90.4 |
2020010405 | 梁卓 | 90.3 |
2020010954 | 周彬 | 90.2 |
2020010225 | 席沛尧 | 90.1 |
2020010628 | 林浩 | 89.9 |
2020010784 | 孙晋 | 89.8 |
2020010894 | 白玥 | 89.6 |
2020010077 | 徐梓淳 | 89.1 |
2020010542 | 李基宁 | 89.0 |
2020011007 | 李淳峰 | 88.9 |
2020010408 | 陈广?。媸圆缓细瘢?/span> | 88.6 |
2020010825 | 魏斌 | 88.0 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
工学博士:邱豪、方宇、王洪飞、王公成、黄致远、闵兆伟、童昌圣、隋广东、张亚运、牛宝山、王盛、李云飞、丁雯钰、李浩宇、马立焱、程建飞、周星颖、安文、鲍礼铭、刘志恒、张法、刘晨、高敬翔、刘杰、孟庆宇、都建标、马川、王联甫、岳亚美、杨涛、许嘉宾、初国庆、丁华秋、秦中昊、吴恒、卞英婕、周显新、戚春亮、梁卓、周彬、席沛尧、林浩、孙晋、白玥、徐梓淳、李基宁、李淳峰、魏斌
工程博士:朱勤政
机电工程学院
2019年10月8日